Τους 128.527 τόνους έφτασαν τον Ιούλιο οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών, σημειώνοντας άνοδο 9,7% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022.
Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (16,2%), καθώς και στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (55,6% και 33,6% αντίστοιχα), ασφάλτου (20,0%), βενζίνης (8,9%) και πετρελαίου κίνησης (5,4%).
Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-47,7%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (-35,4%).
Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,6% στους 56.316 τόνους.
Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο σημείωσαν πτώση 3,2%.
Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-47,2%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-8,7%) και βενζίνης (-1,8%) ενώ αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (15,0%).
Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 15,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν πτώση 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Προϊόντα | Ολικές Πωλήσεις (τόνοι) | Ποσοστιαία Μεταβολή (%) | ||||
Ιούλ 2023 | Ιούλ 2022 | Ιαν – Ιούλ 2023 | Ιαν – Ιούλ 2022 | Ιούλ 2023 / Ιούλ 2022 | Ιαν – Ιούλ 2023 / Ιαν – Ιούλ 2022 | |
Βενζίνη Αμόλυβδη | 29.042 | 26.671 | 185.496 | 173.897 | 8,9 | 6,7 |
Βενζίνη Αεροπλάνων | 2 | 0 | 14 | 9 | – | 55,6 |
Πετρέλαιο Αεροπλάνων | 35.768 | 30.790 | 159.797 | 136.874 | 16,2 | 16,7 |
Κηροζίνη | 62 | 96 | 6.413 | 9.739 | -35,4 | -34,2 |
Πετρέλαιο Κίνησης | 30.417 | 28.865 | 200.044 | 188.490 | 5,4 | 6,1 |
Γεωργικό Πετρέλαιο | 1.572 | 1.422 | 11.132 | 13.738 | 10,5 | -19,0 |
Πετρέλαιο Θέρμανσης | 3.736 | 3.758 | 51.398 | 59.995 | -0,6 | -14,3 |
Πετρέλαιο Ναυτιλίας | 4.398 | 8.404 | 48.353 | 80.980 | -47,7 | -40,3 |
Ελαφρύ Μαζούτ | 14.718 | 9.459 | 92.714 | 99.205 | 55,6 | -6,5 |
Βαρύ Μαζούτ | 1.275 | 954 | 8.322 | 6.518 | 33,6 | 27,7 |
Λιπαντικά Λάδια | 275 | 246 | 1.687 | 1.554 | 11,8 | 8,6 |
Άσφαλτος | 3.978 | 3.314 | 20.623 | 15.374 | 20,0 | 34,1 |
Υγραέριο | 3.284 | 3.191 | 33.822 | 37.351 | 2,9 | -9,4 |
Σύνολο | 128.527 | 117.170 | 819.815 | 823.724 | 9,7 | -0,5 |
Προϊόντα | Πωλήσεις από Πρατήρια Πετρελαιοειδών (τόνοι) | Ποσοστιαία Μεταβολή (%) | ||||
Ιούλ 2023 | Ιούλ 2022 | Ιαν – Ιούλ 2023 | Ιαν – Ιούλ 2022 | Ιούλ 2023 / Ιούλ 2022 | Ιαν – Ιούλ 2023 / Ιαν – Ιούλ 2022 | |
Βενζίνη Αμόλυβδη | 28.734 | 26.257 | 183.591 | 171.681 | 9,4 | 6,9 |
Κηροζίνη | 45 | 74 | 4.875 | 7.633 | -39,2 | -36,1 |
Πετρέλαιο Κίνησης | 24.245 | 22.534 | 157.326 | 149.855 | 7,6 | 5,0 |
Γεωργικό Πετρέλαιο | 1.077 | 982 | 7.751 | 9.329 | 9,7 | -16,9 |
Πετρέλαιο Θέρμανσης | 2.080 | 1.886 | 30.687 | 37.225 | 10,3 | -17,6 |
Ελαφρύ Μαζούτ | 29 | 40 | 275 | 276 | -27,5 | -0,4 |
Λιπαντικά Λάδια | 106 | 95 | 679 | 608 | 11,6 | 11,7 |
Σύνολο | 56.316 | 51.868 | 385.184 | 376.607 | 8,6 | 2,3 |
Πηγή: Φιλελεύθερος